Muscle Car Service – шиномонтаж
Легковые автомобили | |||||||||
Виды работ / Размеры Колес | <=R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2900 | 3500 | 4200 | 5000 |
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж\монтаж, балансировка) | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс для 4-х колес ( снятие, балансировка,установка) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 2900 | 3700 |
Комплекс для 4-х колес ( снятие, установка) | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 1100 | 1700 | 2600 |
Комплекс для 4-х колес ( монтаж, балансировка) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2300 | 2800 |
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 550 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Демонтаж\монтаж автошин * | 130 | 140 | 170 | 190 | 220 | 270 | 300 | 300 | 300 |
Балансировка | 100 | 160 | 170 | 200 | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 280 | 400 | 600 |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин дополнительная наценка 50% | |||||||||
Внедорожники, Паркетники | |||||||||
Виды работ / Размеры Колес | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 2400 | 2900 | 3300 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж\монтаж, балансировка) | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | |
Комплекс для 4-х колес ( снятие, балансировка,установка) | 1300 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 | 3100 | 3700 | 4300 | |
Комплекс для 4-х колес ( снятие, установка) | 600 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
Комплекс для 4-х колес ( монтаж, балансировка) | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 | |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 700 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | |
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж) | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Демонтаж\монтаж автошин * | 220 | 270 | 300 | 320 | 340 | 400 | 500 | 600 | |
Балансировка | 230 | 280 | 320 | 330 | 380 | 400 | 500 | 600 | |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 160 | 180 | 220 | 230 | 280 | 300 | 400 | 500 | |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин дополнительная наценка 50% |